木材破碎机
木材破碎机优点:
1. 进料口相对较大, 适用范围广泛,除可切削小径木、木材采伐剩余物(枝丫、枝条等)和木材加工剩余物(板皮、板条、原木芯、废单板等)外,也可用来切削非木质原料(如麻杆、芦苇、毛竹等);
2. 设备结构先进,自动进料,连续运转,可粉碎机等配套使用,生产优质木屑锯末;
3. 产能较大,切削片料质量高,操作维修方便;
木材破碎机的结构:
木材破碎机主要由机座、刀辊、上下喂料机构、送料装置、液压缓冲系统和电气控制系统所组成。
木材破碎机技术参数表:型号 | BX215 | BX216 | BX218 | BX2110 | BX2113 | BX6213 |
生产能力(T/H) | 5-8 | 8-12 | 10-20 | 15-25 | 25-35 | 35-50 |
刀片数(片) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
主电机功率(kw) | 45 | 55 | 110 | 132-160 | 220 | 315 |
喂料辊电机(kw) | 2.2-3 | 3-4 | 4-5 | 7.5-11 | 11 | 11 |
刀棍直径(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 |
进料口尺寸(mm) | 160*400 | 230*500 | 300*680 | 500*1000 | 500*700 | 550*1480 |
刀棍转速(rpm) | 590 | 590 | 650 | 500 | 500 | 500 |
进料速度 (米/分) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 |
加工原料最大直径 (mm) | 160 | 200 | 300 | 420 | 450 | 380 |
木片长度(mm) | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
喂料输送机长(米) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
喂料输送机功率(kw) | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 |
出料输送机长(米) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
出料输送机(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
主机重量(kg) | 2990 | 4070 | 7200 | 12500 | 14500 | 18000 |
主机外形尺寸(mm) | 1540*1240*1020 | 1980*1950*1250 | 2300*2150*1500 | 3850*2448*2050 | 3850*2448*2050 | 3670*3300*2050 |
上一篇:没有了
下一篇:2022新型削片机生产厂家